Kesalahan klasik semacam ini memang sering dilakukan Bagnaia. Bisa dikatakan, ia menjadi satu-satunya murid Valentino Rossi sejauh ini yang paling sering ceroboh saat memimpin atau berada di barisan depan balapan.
Akibat kesalahan itu pula, kini Bagnaia harus siap menghadapi konsekuensi lebih berat karena selisih poinnya dalam klasemen MotoGP 2023 kian terpangkas dari Martin yang meraih podium runner-up pada balapan hari ini.
Walau Bagnaia masih memuncaki klasemen, jarak dengan Martin makin tipis dengan hanya berselisih 13 poin saja.
Bagnaia kini masih mengantongi 292 poin, sedangkan Martin berhasil menambah pundi-pundi poinnya menjadi 279.
Jarak poin setipis itu mendatangkan banyak risiko. Bagnaia berpotensi disalip Martin pada chapter-chapter balapan selanjutnya, yang mana musim MotoGP 2023 masih menyisakan tujuh ronde balapan lagi.
Masih ada MotoGP Jepang, Indonesia, Australia, Thailand, Malaysia, Qatar hingga seri pamungkas Valencia.
Ancaman kehilangan takhta klasemen untuk Bagnaia tidak hanya datang dari Martin.
Dengan sang juara MotoGP India 2023, Marco Bezzecchi pun, Bagnaia juga bisa saja terkejar.
Kemenangan pembalap Mooney VR46 itu membuat Bezzecchi juga bertahan di peringkat tiga dengan 248 poin. Hanya berselisih 44 poin.
Setelah menuntaskan petualangan di Negeri Taj Mahal, para pembalap akan berlanjut mengikuti tour Asia ke MotoGP Jelang 2023 yang akan berlangsung pada 29 September - 1 Oktober 2023 di Sikruit Motegi.
UPDATE KLASEMEN MOTOGP INDIA 2023 per Minggu (24/9/2023):
POS. | PEMBALAP - TIM | POIN |
1 | Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team (GP23) | 292 |
2 | Jorge Martin - Prima Pramac Racing (GP23) | 279 |
3 | Marco Bezzecchi - Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 248 |
4 | Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 192 |
5 | Aleix Espargaro - Aprilia Racing (RS-GP23) | 160 |
6 | Johann Zarco - Prima Pramac Racing (GP23) | 157 |
7 | Maverick Vinales - Aprilia Racing (RS-GP23) | 138 |
8 | Luca Marini - Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 135 |
9 | Jack Miller - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 109 |
10 | Alex Marquez - Gresini Racing MotoGP (GP22) | 108 |
11 | Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 105 |
12 | Franco Morbidelli - Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 77 |
13 | Miguel Oliveira - CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 69 |
14 | Augusto Fernandez - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 58 |
15 | Alex Rins - LCR Honda CASTROL (RC213V) | 47 |
16 | Marc Marquez - Repsol Honda Team (RC213V) | 45 |
17 | Fabio di Giannantonio - Gresini Racing MotoGP (GP22) | 43 |
18 | Takaaki Nakagami - LCR Honda IDEMITSU (RC213V) | 40 |
19 | Dani Pedrosa - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 32 |
20 | Raul Fernandez - CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 29 |
21 | Enea Bastianini - Ducati Lenovo Team (GP23) | 25 |
22 | Joan Mir - Repsol Honda Team (RC213V) | 16 |
23 | Pol Espargaro - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 11 |
24 | Lorenzo Savadori - Aprilia Racing (RS-GP23) | 9 |
25 | Jonas Folger - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 9 |
26 | Stefan Bradl - Team HRC (RC213V) | 6 |
27 | Michele Pirro - Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
28 | Danilo Petrucci - Ducati Lenovo Team (GP23) | 5 |
29 | Iker Lecuona - Repsol Honda Team (RC213V) | 0 |
Editor | : | Agung Kurniawan |
Sumber | : | BolaSport.com, motogp |
Komentar