Red Bull KTM Ajo meresmikan duet baru Vietti dan Deniz Oencue untuk Moto2 musim depan pada 12 September lalu.
"Saya sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan besar bagi saya sehingga saya bahagia dengan berita ini," ujar Vietti.
"Saya harus berterima kasih kepada KTM dan Aki Ajo karena percaya kepada saya. Juga, terima kasih kepada manajemen VR46 Riders Academy, tanpa mereka, semua ini tidak mungkin terjadi."
Sementara itu, Jeremy Alcoba yang menjadi biang kerok kecelakaan karambol ini mengalami momen memalukan dalam balapan Moto2 India.
Alcoba harus menahan malu karena terjatuh saat menjalani penalti lap panjang.
Ibarat karma, kesalahan ini dilakukan Alcoba setelah bandel dengan mengabaikan hukuman penalti lap panjang yang pertama sehingga sanksinya ditambah menjadi lap panjang dua kali.
Hasil gagal finis membuat Alcoba tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara Moto2 2023 dengan 33 poin.
Sementara itu, Vietti berada di peringkat keenam dengan 106 poin.
Pemenang 6 balapan grand prix ini terpaut 120 poin dari pemuncak klasemen, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), yang keluar sebagai pemenang GP India.
HASIL BALAPAN MOTO2 INDIA 2023
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
1 | Pedro Acosta | KTM Ajo | 22:29,844 |
2 | Tony Arbolino | Marc VDS | 22:33,387 |
3 | Joe Roberts | Italtrans | 22:36,350 |
4 | Sergio Garcia | Pons | 22:37,221 |
5 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 | 22:37,747 |
6 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | 22:41,281 |
7 | Darryn Binder | Husqvarna Intact GP | 22:41,488 |
8 | Barry Baltus | RW Racing GP | 22:42,069 |
9 | Marcos Ramirez | American Racing | 22:42,422 |
10 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini | 22:42,634 |
11 | Dennis Foggia | Italtrans | 22:43,106 |
12 | Fermín Aldeguer | SpeedUp | 22:43,895 |
13 | Izan Guevara | GASGAS Aspar | 22:45,094 |
14 | Albert Arenas | KTM Ajo | 22:50,761 |
15 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | 22:53,130 |
16 | Borja Gomez | Fantic Racing | 22:57,054 |
17 | Alberto Surra | Forward Team | 22:58,063 |
18 | Bo Bendsneyder | Mandalika SAG | 23:2,989 |
19 | Sam Lowes | Marc VDS | 23:24,292 |
20 | Rory Skinner | American Racing | 23:35,915 |
21 | Ai Ogura | Honda Team Asia | +1 lap |
22 | Alonso Lopez | SpeedUp | +1 lap |
23 | Taiga Hada | Mandalika SAG | +3 lap |
TIDAK FINIS | |||
Kohta Nozane | Yamaha VR46 | DNF | |
Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini | DNF | |
Jake Dixon | GASGAS Aspar | DNF | |
Aron Canet | Pons | DNF | |
Somkiat Chantra | Honda Team Asia | DNF | |
Celestino Vietti | Fantic Racing | DNS | |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | Berbagai sumber |
Komentar