Jumlah itu membuatnya semakin unggul dari Martin dengan selisih 27 poin. Selisih ini bertambah setelah sempat menipis dengan 18 poin seusai balapan seri MotoGP Indonesia pekan lalu.
Martin sendiri harus puas masih tertahan di peringkat kedua dengan 339 poin.
UPDATE KLASEMEN MOTOGP 2023 USAI RACE MOTOGP AUSTRALIA 2023, SABTU (21/10/2023):
POS. | PEMBALAP - TIM | POIN |
---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team (GP23) | 366 |
2 | Jorge Martin - Prima Pramac Racing (GP23) | 339 |
3 | Marco Bezzecchi - Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 293 |
4 | Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 224 |
5 | Johann Zarco - Prima Pramac Racing (GP23) | 187 |
6 | Aleix Espargaro - Aprilia Racing (RS-GP23) | 185 |
7 | Maverick Vinales - Aprilia Racing (RS-GP23) | 170 |
8 | Luca Marini - Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 148 |
9 | Jack Miller - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 144 |
10 | Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 134 |
11 | Alex Marquez - Gresini Racing MotoGP (GP22) | 115 |
12 | Fabio di Giannantonio - Gresini Racing MotoGP (GP22) | 86 |
13 | Franco Morbidelli - Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 79 |
14 | Miguel Oliveira - CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 76 |
15 | Augusto Fernandez - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 67 |
16 | Marc Marquez - Repsol Honda Team (RC213V) | 65 |
17 | Alex Rins - LCR Honda CASTROL (RC213V) | 54 |
18 | Takaaki Nakagami - LCR Honda IDEMITSU (RC213V) | 50 |
19 | Enea Bastianini - Ducati Lenovo Team (GP23) | 42 |
20 | Raul Fernandez - CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 39 |
21 | Dani Pedrosa - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 32 |
22 | Joan Mir - Repsol Honda Team (RC213V) | 20 |
23 | Pol Espargaro - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 12 |
24 | Lorenzo Savadori - Aprilia Racing (RS-GP23) | 9 |
25 | Jonas Folger - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 9 |
26 | Stefan Bradl - Team HRC (RC213V) | 8 |
27 | Michele Pirro - Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
28 | Danilo Petrucci - Ducati Lenovo Team (GP23) | 5 |
29 | Cal Crutchlow - Yamalube RS4GP Team | 3 |
30 | Iker Lecuona - Repsol Honda Team (RC213V) | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Agung Kurniawan |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar