Race to Paris ternodai dengan kesalahan penghitungan ranking pasangan ganda yang baru direvisi jelang akhir periode kualifikasi.
PBSI melalui Sekretaris Jendral, M. Fadil Imran, menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada BWF dan meminta pertanggungjawaban.
Kesalahan itu turut memengaruhi kelolosan pasangan Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, yang tersisih di akhir.
Menurut Fadil, kebijakan tersebut membunuh fair play dan semangat luhur Olimpiade.
"Kesalahan perhitungan yang dilakukan BWF secara langsung tidak hanya merugikan pasangan Indonesia, khususnya Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, tetapi juga seluruh pasangan yang bertarung di Road to Paris 2024," kata Fadil, Jumat (12/7/2024).
Terlepas dari huru-hara yang terjadi, pertandingan di Olimpiade Paris 2024 sudah dijadwalkan.
Mau tidak mau pemain harus berjuang di jalan masing-masing dalam kompetisi yang berlangsung pada 27 Juli-5 Agustus 2024 di Porte de La Chapelle, Arena, Paris, Prancis.
GRUP 'SURGA' DAN 'NERAKA' DI OLIMPIADE PARIS 2024
Tunggal Putra
Grup A | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Shi Yu Qi | China | 1 | 1 |
Giovani Toti | Italia | - | 80 |
Soren Opti | Suriname | - | 273 |
Grup L | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Jonatan Christie | Indonesia | 3 | 3 |
Lakshya Sen | India | - | 19 |
Kevin Cordon | Guatemala | - | 41 |
Julien Carraggi | Belgia | - | 52 |
Tunggal Putri
Grup I | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Yeo Jia Min | Singapura | 13 | 20 |
Kate Foo Kune | Mauritius | - | 96 |
Dorsa Yavaivafa | Refugee Team | - | 993 |
Grup E | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Tai Tzu Ying | Taiwan | 3 | 3 |
Ratchanok Intanon | Thailand | - | 21 |
Lianne Tan | Belgia | - | 57 |
Ganda Putra
Grup B | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Kang Min-hyuk/ Seo Seung-jae | Korea | 4 | 4 |
Supak Jomkoh/ Kittinupong Kedren | Thailand | - | 24 |
Christo Popov/ Toma J. Popov | Prancis | - | 39 |
Ondrej Kral/ Adam Mendrek | Ceska | 48 | |
Grup D | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Kim Astrup/ A. S. Rasmussen | Indonesia | 2 | 2 |
Takuro Hoki/ Yugo Kobayashi | Jepang | 7 | |
Liu Yu Chen/ Ou Xuan Yi | China | - | 9 |
Lee Yang/ Wang Chi-Lin | Taiwan | - | 11 |
Vinson Chiu/ Joshua Yuan | AS | - | 47 |
Ganda Putri
Grup B | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Liu Sheng Shu/ Tan Ning | China | 3 | 3 |
Yeung Nga Ting/ Yeung Pui Lam | Hong Kong | - | 18 |
Gabriela Stoeva/ Stefani Stoeva | Bulgaria | - | 22 |
Annie Xu/ Kerry Xu | AS | - | 30 |
Grup A | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Chen Qing Chen/ Jia Yi Fan | China | 1 | 1 |
Mayu Matsumoto/ Wakana Nagahara | Jepang | - | 6 |
Apriyani Rahayu/ S. F. S. Ramadhanti | Indonesia | - | 9 |
Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan | Malaysia | - | 13 |
Ganda Campuran
Grup B | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Seo Seung-jae/ Chae Yu-jung | Korea | 3 | 3 |
D. Puavaranukroh/ S. Taerattanachai | Thailand | - | 6 |
Robin Tabeling/ Selena Piek | Indonesia | - | 19 |
Kocella Mammeri/ Tanina Mammeri | Aljazair | - | 48 |
Grup C | |||
Kontestan | Negara | Unggulan | Rank Dunia |
Yuta Watanabe/ Arisa Higashino | Jepang | 4 | 5 |
Tang Chu Man/ Tse Ying Suet | Hong Kong | - | 7 |
Ye Hong Wei/ Lee Chia Hsin | Taiwan | - | 10 |
M. Christiansen/ Alexandra Boje | Denmark | - | 11 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar