Ginting juga mengaku awalnya tegang. Namun, seiring bertambahnya poin yang dikumpulkan, kepercayaan dirinya kembali.
"Makanya pas tadi masuk ke lapangan juga, pasti juga pemain-pemain lain ngerasain hal yang sama, karena ini olympic semua pemain kan pengen banget (tampil di sini)," ucapnya.
"Harus bisa kontrol semuanya dengan baik, harus bisa manage, semua sih terutama dari hal-hal non-teknis karena itu mempengaruhi permainan."
Persaingan sektor tunggal lebih ketat karena hanya satu kontestan dari setiap grup yang berhak lolos ke babak gugur. Artinya, satu kekalahan saja, semuanya bisa buyar.
Ginting akan menghadapi lawan yang tidak mudah yaitu wakil Prancis, Toma Junior Popov. Tahun lalu Ginting memerlukan rubber game untuk mengalahkannya.
"Kalau orang-orang lihat di atas kertas unggul, tapi di atas lapangan, semua pasti bisa terjadi, yang penting diri saya sendiri udah siap," ucap Ginting mencoba untuk tidak jemawa.
"Pasti harapan itu ada, gamau terlalu jauh dulu mikirnya, fokusnya satu-satu dulu, match setiap match," tandasnya.
REKAP HASIL BULU TANGKIS OLIMPIADE PARIS 2024 (WAKIL INDONESIA)
Babak Penyisihan Grup, Minggu (28/7/2024)
MS: Anthony Sinisuka Ginting vs Howard Shu (Amerika Serikat) 21-14, 21-8
WS: Gregoria Mariska Tunjung vs Polina Buhrova (Ukraina) 21-10, 21-15
WD: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China/1) 12-21, 22-24
XD: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China/1) 10-21, 3-21
KLASEMEN BULU TANGKIS OLIMPIADE PARIS 2024 (WAKIL INDONESIA)
Tunggal Putra Grup H | |||||
Pos. | Pemain | Negara | Menang | SG | SP |
1 | Anthony Sinisuka Ginting | INA | 1 | 2-0 | 42-22 |
2 | Howard Shu | USA | 0 | 0-2 | 22-42 |
Toma Junior Popov | FRA | ||||
Tunggal Putra Grup L | |||||
Pos. | Pemain | Negara | Menang | SG | SP |
1 | Lakshya Sen | IND | 1 | 2-0 | 43-28 |
1 | Jonatan Christie | INA | 1 | 2-1 | 60-48 |
2 | Julien Carraggi | BEL | 0 | 1-2 | 48-60 |
2 | Kevin Cordon | GUA | 0 | 0-2 | 28-43 |
Tunggal Putri - Grup G | |||||
Pos. | Pemain | Negara | Menang | SG | SP |
1 | Gregoria Mariska Tunjung | INA | 1 | 2-0 | 42-25 |
2 | Polina Buhrova | UKR | 0 | 0-2 | 25-42 |
Tereza Svabikova | CZA | ||||
Grup C Ganda Putra | |||||
Pos. | Pemain | Negara | Menang | SG | SP |
1 | Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto | INA | 1 | 2-0 | 42-30 |
1 | Satwiksairaj Rankireddy/ Chirag Shetty | IDN | 1 | 2-0 | 42-31 |
3 | Lucas Corvee/ Ronan Labar | FRA | 0 | 0-2 | 31-42 |
3 | Mark Lamsfuss/ Marvin Seidel | GER | 0 | 0-2 | 30-42 |
Grup A Ganda Putri | |||||
Pos. | Pemain | Negara | Menang | SG | SP |
1 | Chen Qing Chen/ Jia Yi Fan | CHN | 2 | 4-0 | 88-71 |
2 | Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan | MAS | 1 | 2-2 | 97-95 |
3 | Mayu Mastumoto/ Wakana Nagahara | JAP | 1 | 2-2 | 97-97 |
4 | Apriyani Rahayu/ Siti Fadia Silva R. | INA | 0 | 0-4 | 71-90 |
Grup A Ganda Campuran | |||||
Pos. | Pemain | Negara | Menang | SG | SP |
1 | Zheng Si Wei/ Huang Ya Qiong | CHN | 2 | 4-0 | 86-48 |
2 | Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari | INA | 1 | 2-3 | 70-102 |
3 | Kim Won-ho/ Jeong Na-eun | KOR | 1 | 3-2 | 103-93 |
4 | Thom Gicquel/ Delphine Delrue | FRA | 0 | 0-4 | 71-87 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu |
Sumber | : | PBSI |
Komentar