"Tapi dari ajang ini, kita buktikan sendiri, (Paralimpiade Indonesia) mengalami perkembangan spektakuler di ASEAN."
"Di Asean Para Games kita bisa dominan, bisa juara umum, dan menjadi kebanggaan bagi difabel Indonesia," tandasnya.
Senny juga tak lupa menyampaikan pesan-pesan penuh makna untuk para atlet disabilitas Indonesia.
Pesan ini adalah sesuatu yang menurutnya harus terus teguh dipegang mereka demi mengejar prestasi dan membuktikan pada dunia.
"Harus semakin percaya diri, pasti bisa ikut serta mengharumkan nama bangsa, setelah selama ini kita hanya dipandang sebelah mata," ujar dia.
"Selalu tanamkan dalam sanubari saudara sekalian."
"Jangan pernah hitung yang hilang dari tubuhnu, tapi hitunglah yang masih tersisa, " ucap Senny penuh makna.
"Selamat jalan, doaku beserta kalian dan kembalilah kalian ke keluarga masing-masing. Sampai jumpa di Peparnas 2028 di NTB dan NTB," pungkasnya.
KLASEMEN MEDALI PEPARNAS 2024
Pos. | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu |
1 | Jawa Tengah | 161 | 121 | 124 |
2 | Jawa Barat | 120 | 116 | 118 |
3 | Daerah Khusus Jakarta | 39 | 29 | 36 |
4 | Papua | 33 | 44 | 40 |
5 | Sumatera Utara | 28 | 26 | 19 |
6 | Riau | 27 | 26 | 51 |
7 | Kalimantan Selatan | 24 | 43 | 59 |
8 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 21 | 26 | 31 |
9 | Sumatera Selatan | 21 | 24 | 37 |
10 | Jawa Timur | 21 | 20 | 11 |
11 | Kalimantan Barat | 16 | 15 | 15 |
12 | Bali | 11 | 7 | 15 |
13 | Kalimantan Timur | 7 | 13 | 17 |
14 | Nusa Tenggara Timur | 7 | 12 | 13 |
15 | Jambi | 6 | 14 | 9 |
16 | Sumatra Barat | 6 | 3 | 6 |
17 | Aceh | 5 | 1 | 1 |
18 | Sulawesi Utara | 3 | 3 | 6 |
19 | Sulawesi Selatan | 2 | 6 | 9 |
20 | Banten | 2 | 1 | 4 |
21 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 1 | 2 |
21 | Papua Barat | 2 | 1 | 2 |
23 | Sulawesi Tengah | 2 | 0 | 0 |
24 | Papua Selatan | 1 | 3 | 3 |
25 | Maluku Utara | 0 | 3 | 0 |
26 | Maluku | 0 | 2 | 2 |
27 | Lampung | 0 | 2 | 0 |
28 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 2 |
29 | Sulawesi Tenggara | 0 | 1 | 1 |
30 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 |
31 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 4 |
32 | Gorontalo | 0 | 0 | 1 |
33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
33 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
33 | Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 |
Baca Juga: Peparnas 2024 - Sudah 18 Atlet Baru Dipantau NPC Indonesia untuk ASEAN Para Games Thailand 2025
Editor | : | Ardhianto Wahyu |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar